一、清单长什么样:四要素缺一不可
| 要素 | 标准要求 | 填写要点 |
|---|
| 风险名称 | 安全风险的名称 | 写"什么部位/什么作业的什么危险",如"冲压设备光电保护失效导致手部挤压" |
| 风险等级 | 安全风险等级 | 用三级简化分级:重大 / 一般 / 低 |
| 管控措施 | 管控措施 | 写具体动作,不写"加强管理""注意安全" |
| 责任人 | 责任人 | 写到岗位,不写部门;同岗位多人时写岗位名 |
排列建议: 一个岗位一张表,同岗位的多名员工共用一张(不必人手一份)。表头写岗位名称、所在区域、辨识日期、参与辨识的员工签名。
二、辨识方法:SCL 打底 + JHA 补强
| 方法 | 适用 | 怎么用 | 找出什么 |
|---|
| 安全检查表 SCL | 设备设施、作业环境的静态风险 | 拿一张检查表逐项过:防护罩是否齐全、接地是否可靠、通道是否畅通、标志是否缺失 | 物的不安全状态 |
| 工作危害分析 JHA | 作业活动的动态风险 | 把一项作业拆成 3 至 8 个步骤,逐步问"这一步可能出现什么差错" | 人的不安全行为、管理缺陷 |
顺序很重要: 先用 SCL 把静态风险过一遍(快,容易出成果),再用 JHA 拆解高风险作业(慢,但能找到真正致命的动态风险)。
一条铁律: 辨识必须让岗位员工本人参与并签名。安全员在办公室代劳写出来的清单,现场用不了,检查时员工一问三不知,5.1 和 5.2 的告知要求也一并落空。
三、三级简化分级标准
标准只要求"确定安全风险等级",没有指定分级数量。小微企业建议用三级:
| 等级 | 判定依据 | 管控层级 | 检查频次 |
|---|
| 重大风险 | 可能造成人员死亡或多人重伤;或涉及重大事故隐患判定标准列明的情形 | 公司级(主要负责人牵头) | 每週至少一次 |
| 一般风险 | 可能造成人员重伤或较严重职业病;或需停机处置的设备故障风险 | 车间/班组级 | 每日一次 |
| 低风险 | 可能造成轻微伤害;后果可控 | 岗位自主管控 | 每班作业前检查 |
判定方法: 用"后果严重性 × 发生可能性"两维矩阵当场拍板,不要引入复杂打分模型。真正重要的是把分级结果对应到"谁来管、多久查一次",而不是分得有多细。
四、常见岗位风险示例(50 个)
使用方法:找到本企业对应的岗位行,以此为起点修改。等级为典型情况参考,需结合本企业实际判定。
通用与辅助岗位(8 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 维修电工 | 带电作业触电、误送电 | 触电 | 重大 | 停电挂牌上锁、验电、持证上岗、专人监护 | 维修电工 |
| 焊接工 | 电焊火花引燃周边可燃物 | 火灾 | 重大 | 动火审批、清理周边可燃物、配灭火器材、设监护人 | 焊接工 |
| 叉车司机 | 视线盲区撞人、货物倾覆 | 车辆伤害 | 一般 | 持证上岗、限速行驶、鸣笛示警、人车分流 | 叉车司机 |
| 仓库管理员 | 货架超载倾倒、高处坠物 | 物体打击 | 一般 | 限载标识、下重上轻、定期检查货架、通道畅通 | 仓库管理员 |
| 机修钳工 | 设备意外启动导致卷入 | 机械伤害 | 重大 | 停机挂牌上锁、拆除或固定传动防护罩 | 机修钳工 |
| 保洁员 | 湿滑地面跌倒、清洁剂接触 | 滑倒、中毒 | 低 | 设置警示牌、通风、佩戴手套 | 保洁员 |
| 门卫安保 | 车辆进出撞击、夜间巡查跌倒 | 车辆伤害 | 低 | 人车分流、反光背心、巡查路线照明 | 门卫 |
| 食堂炊事员 | 燃气泄漏、油锅起火、刀具割伤 | 火灾、爆炸、割伤 | 一般 | 燃气泄漏报警、熄火保护、灭火毯配备 | 炊事员 |
工贸制造与机械加工(10 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 冲压工 | 光电保护失效致手部挤压 | 机械伤害 | 重大 | 每班测试光电、双手启动按钮、严禁私自短接 | 冲压工 |
| 车工 | 旋转部位卷入、铁屑飞溅 | 机械伤害 | 一般 | 防护罩齐全、禁戴手套操作、佩戴护目镜 | 车工 |
| 铣工 | 铣刀接触、切屑飞溅 | 机械伤害 | 一般 | 防护挡板、夹具牢固、佩戴护目镜 | 铣工 |
| 钻工 | 工件夹持不牢甩出、手套卷入 | 机械伤害 | 一般 | 工件夹紧、严禁戴手套、袖口扎紧 | 钻工 |
| 磨工 | 砂轮破裂飞出、粉尘吸入 | 物体打击、尘肺 | 一般 | 砂轮无裂纹且限速、防护罩、除尘与口罩 | 磨工 |
| 装配工 | 零部件砸伤、重复劳损 | 物体打击 | 低 | 工装夹具、搬运姿势培训、劳保手套 | 装配工 |
| 喷涂工 | 有机溶剂中毒、可燃气体爆燃 | 中毒、爆炸 | 重大 | 通风排毒、防爆电气、禁火、防毒面具 | 喷涂工 |
| 下料工 | 剪切设备伤手、材料毛刺 | 机械伤害 | 一般 | 双手操作、防护挡板、搬运手套 | 下料工 |
| 注塑工 | 高温熔料喷溅、合模区挤压 | 灼烫、机械伤害 | 一般 | 合模区联锁、隔热手套、严禁伸手取件 | 注塑工 |
| 包装工 | 打包机夹伤、长时间站立劳损 | 机械伤害 | 低 | 打包机防护、工间休息 | 包装工 |
电子电器(5 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| SMT 操作员 | 贴片机运动部件夹伤、焊膏接触 | 机械伤害 | 低 | 安全联锁、手套、通风 | SMT 操作员 |
| 波峰焊操作工 | 高温锡液喷溅、助焊剂烟气 | 灼烫、中毒 | 一般 | 防护罩、局部排风、耐高温手套 | 波峰焊工 |
| 老化测试工 | 带电测试触电、电池起火 | 触电、火灾 | 一般 | 测试区隔离、漏电保护、灭火器材 | 测试工 |
| 电子产品装配工 | 电烙铁烫伤、静电损伤 | 灼烫 | 低 | 烙铁架、防静电手环、通风 | 装配工 |
| 线路板清洗工 | 清洗剂挥发中毒 | 中毒 | 一般 | 通风柜、防毒面具、禁用易燃溶剂 | 清洗工 |
建筑施工(5 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 架子工 | 高处坠落、架体坍塌 | 高处坠落 | 重大 | 持证上岗、验收挂牌、安全带高挂低用 | 架子工 |
| 模板木工 | 高处坠落、模板倾覆 | 高处坠落、物体打击 | 重大 | 支撑稳固、临边防护、佩戴安全带 | 木工 |
| 钢筋工 | 钢筋刺穿、搬运砸伤 | 物体打击 | 一般 | 端头防护、吊装信号明确、手套 | 钢筋工 |
| 混凝土工 | 振捣器触电、泵管爆裂 | 触电、物体打击 | 一般 | 漏电保护、绝缘手套、泵管固定 | 混凝土工 |
| 临时用电电工 | 配电箱裸露、乱拉乱接 | 触电 | 重大 | 三级配电两级保护、一机一闸一漏、持证 | 电工 |
物流仓储(5 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 装卸工 | 货物坠落砸伤、车辆移动碾压 | 物体打击、车辆伤害 | 一般 | 穿戴劳保、车辆熄火拉手刹、设警戒区 | 装卸工 |
| 分拣员 | 传送带卷入、快件砸落 | 机械伤害 | 一般 | 急停拉绳、长发盘入帽内、禁跨越传送带 | 分拣员 |
| 货车司机 | 疲劳驾驶、装卸区事故 | 车辆伤害 | 一般 | 驾驶时限管理、场内限速、人车分流 | 司机 |
| 拣货员 | 货架倾倒、攀爬取货坠落 | 物体打击、高处坠落 | 一般 | 禁止攀爬货架、使用登高梯、货架固定 | 拣货员 |
| 堆高机操作员 | 载物遮挡视线撞人 | 车辆伤害 | 一般 | 持证上岗、倒车行驶、限速、警示音 | 操作员 |
化工与危化品(5 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 投料工 | 物料反应失控、粉尘爆炸 | 爆炸、中毒 | 重大 | 严格配比、投料顺序、防爆电气、除尘 | 投料工 |
| 反应釜操作工 | 超温超压、釜内物料喷溅 | 爆炸、灼烫 | 重大 | 温度压力联锁、安全阀、持证操作 | 操作工 |
| 灌装工 | 易燃液体静电引燃、泄漏 | 火灾、爆炸 | 重大 | 静电接地、防爆工具、通风、禁火 | 灌装工 |
| 化验员 | 试剂接触、玻璃器皿划伤 | 中毒、割伤 | 一般 | 通风柜、护目镜、试剂台账、废液处置 | 化验员 |
| 危化品仓管 | 混存反应、泄漏扩散 | 火灾、爆炸、中毒 | 重大 | 分区分类存放、禁忌物隔离、通风、应急池 | 仓管员 |
新能源(4 个)
| 岗位 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 锂电池装配工 | 电芯短路起火、电解液接触 | 火灾、灼伤 | 重大 | 绝缘工具、禁金属接触、温控、灭火沙 | 装配工 |
| 注液工 | 电解液泄漏接触、可燃气体 | 中毒、火灾 | 重大 | 密闭注液、手套护目镜、通风、防爆 | 注液工 |
| 化成操作工 | 电池热失控、充放电起火 | 火灾、爆炸 | 重大 | 温度监控、分区隔离、自动灭火、巡检 | 操作员 |
| 光伏组件搬运工 | 组件倾倒、玻璃割伤 | 物体打击、割伤 | 一般 | 专用搬运架、防割手套、双人配合 | 搬运工 |
高风险作业(8 个)
| 岗位/作业 | 主要安全风险 | 事故类型 | 等级 | 关键管控措施 | 责任人 |
|---|
| 有限空间作业 | 缺氧窒息、有毒气体中毒、盲目施救 | 中毒和窒息 | 重大 | 通风检测、作业审批、专人监护、装备齐全、严禁盲目施救 | 作业负责人 |
| 高处作业 | 坠落、工具坠落 | 高处坠落 | 重大 | 作业审批、安全带高挂低用、脚手架验收、警戒区 | 作业负责人 |
| 动火作业 | 火花引燃可燃物 | 火灾、爆炸 | 重大 | 动火审批、可燃物清理、灭火器材、监护人 | 作业负责人 |
| 吊装作业 | 吊物坠落、吊机倾覆 | 起重伤害 | 重大 | 吊装审批、起重设备检验、信号工持证、警戒区 | 作业负责人 |
| 临时用电作业 | 线路破损漏电、乱接 | 触电 | 一般 | 用电审批、漏电保护、持证接线、每日巡查 | 作业负责人 |
| 特种设备操作 | 设备超期未检、安全附件失效 | 特种设备事故 | 重大 | 定期检验、持证操作、安全附件校验、运行记录 | 操作员 |
| 锅炉工 | 缺水干烧、超压爆炸 | 锅炉爆炸 | 重大 | 持证操作、水位压力监控、定期检验、报警装置 | 锅炉工 |
| 空压机操作 | 储气罐超压、安全阀失效 | 容器爆炸 | 一般 | 压力表与安全阀定期校验、定期排水、运行记录 | 操作员 |
五、告知与公示:三个动作至少做两个
标准 5.2 要求"通过作业场所公示、书面通知、教育培训等方式告知从业人员"。
| 方式 | 怎么做 | 留痕 |
|---|
| 作业场所公示 | 把本岗位风险管控清单打印塑封,贴在岗位现场醒目位置 | 现场公示照片 |
| 书面通知 | 把清单发给员工本人,让其在告知记录上签字 | 告知签字记录 |
| 教育培训 | 班组会上逐条讲解本岗位风险,讲完让员工复述 | 培训签到表 + 讲解记录 |
注意: 只做教育培训、不张贴也不发书面清单,是最常见的漏项。员工听完就忘,现场没有可对照的东西,风险清单就成了一批纸。
六、常见填写错误
| 错误 | 示例 | 正确写法 |
|---|
| 风险名称笼统 | "机械伤害" | "冲压设备光电保护失效导致手部挤压" |
| 管控措施是口号 | "加强管理""注意安全""提高意识" | "每班开工前遮挡光电测试急停是否动作" |
| 责任人写部门 | "生产部" | "冲压岗" |
| 所有风险都定成"一般" | 全部一般 | 按后果×可能性区分,重大风险必须有 |
| 措施与风险不匹配 | 风险是"触电",措施是"戴安全帽" | 措施必须直接对应风险 |
| 安全员代签员工名 | 一人代签全部 | 谁辨识谁签名 |
七、关于本文件
本模板由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 第 5.1、5.2 条编制,50 个岗位示例覆盖工贸制造、机械加工、电子电器、建筑施工、物流仓储、化工危化品、新能源及高风险作业等常见场景。
配套使用:F04(由本清单派生隐患排查清单)、F01(逐条索引)、F07(自评 B01–B06 项即核查本文件落地情况)。
免责说明: 岗位示例为典型情况参考,不构成对本企业风险的完整识别。各企业须组织岗位员工本人辨识并确定等级;涉及特种作业、危险化学品的,还须遵守相应专门法规与标准。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。