一、两张清单的关系
| 岗位安全风险管控清单(F03) | 岗位事故隐患排查清单(本文件) | |
|---|---|---|
| 对应条款 | 5.1、5.2 | 6.1、6.3 |
| 回答什么 | 这里有什么风险、可能导致什么事故、由谁管 | 这项措施现在还有效吗、多久查一次、怎么查 |
| 性质 | 静态底账,一年全面辨识一次 | 动态检查,按日/周/月反复执行 |
| 生成顺序 | 先 | 后(由前者派生) |
| 变更时 | 风险变化后先更新 | 随即同步更新 |
五要素(6.1 明确要求): 排查的范围、内容、方式、频次、责任人,缺一不可。
二、翻译规则:20 组对照示例
左列来自风险管控清单的"管控措施",右列是翻译后的排查项。**关键:每一条措施都要变成一条"当场能验证"的检查项。**
| 风险管控措施(源自 F03) | 排查项 | 频次 | 检查方法 |
|---|---|---|---|
| 冲压设备光电保护有效 | 遮挡光电,测试急停是否动作 | 每班 | 实操测试 |
| 设备传动部位防护罩齐全 | 防护罩无缺损、无擅自拆除 | 每班 | 目视 |
| 漏电保护器有效 | 按下测试按钮,验证是否跳闸 | 每周 | 实操测试 |
| 电气接地可靠 | 接地线无松动、无锈蚀断裂 | 每月 | 目视 + 检测 |
| 疏散通道畅通 | 通道内无物料占压 | 每班 | 目视 |
| 安全出口未上锁 | 出口能正常开启、无锁闭 | 每班 | 实操推门 |
| 灭火器有效 | 压力表在绿区、检验日期在有效期内 | 每月 | 目视 |
| 消防栓可用 | 消防栓 1.5 米内无堆放物 | 每周 | 目视 |
| 个体防护装备配备到位 | 本岗位 PPE 齐全且在有效期内 | 每周 | 目视 + 台账 |
| 员工正确佩戴 PPE | 抽查在岗人员佩戴情况 | 每班 | 目视 |
| 危险作业履行审批 | 当日是否存在无票作业 | 每班 | 核对票证 |
| 动火现场有监护人 | 监护人在场,且非作业人员本人 | 每次 | 现场核对 |
| 有限空间先通风检测 | 查检测记录与通风时长 | 每次 | 查记录 |
| 高处作业安全带高挂低用 | 观察挂点是否高于作业人员腰部 | 每次 | 目视 |
| 吊装作业设警戒区 | 警戒线/警戒人在位,无关人员清场 | 每次 | 目视 |
| 临时用电一机一闸一漏 | 配电箱接线是否规范、漏保是否有效 | 每次 | 目视 + 测试 |
| 物料定置摆放 | 物料是否越出划线区域 | 每班 | 目视 |
| 货架无超载、无变形 | 查限载标识与立柱变形情况 | 每周 | 目视 |
| 设备维保按期执行 | 查设备维保卡记录与责任人签字 | 每周 | 查台账 |
| 安全标志齐全清晰 | 标志无缺失、无褪色、无遮挡 | 每月 | 目视 |
翻译口诀: 把"要保持什么状态"改写成"用什么方法、多久验证一次它是否还在这个状态"。能用"目视/实操测试/查记录"三选一验证的,就是合格的排查项。
三、三级频次设计
| 层级 | 频次 | 执行人 | 覆盖范围 | 记录形式 |
|---|---|---|---|---|
| 日排查 | 每班开工前 + 班中巡视 | 岗位员工、班组长 | 本岗位设备、防护装置、作业环境、PPE 佩戴 | 岗位检查卡(打勾 + 签字,按日留存) |
| 周排查 | 每周一次 | 班组长 | 本班组区域:通道、消防、物料、维保、三违 | 班组排查记录表 |
| 月排查 | 每月一次 | 安全管理人员 | 全厂覆盖:专业性检查、台账核查、标志与证件有效期 | 月度排查记录表 |
频次设计的原则: 频次必须实际做得到。制度写每日排查但一个月才查一次,留下的记录必然是补的——补写的台账既经不起检查,也不能真正改进管理。
四、作业前检查卡(5.8)与隐患排查的区别与并用
很多人把这两件事混为一谈。它们分属标准不同要素,形式不同、作用不同,都要有:
| 作业前检查(5.8) | 隐患排查(6.1、6.3) | |
|---|---|---|
| 时点 | 每次作业开始前 | 按日/周/月周期 |
| 执行人 | 作业者本人 | 岗位员工、班组长、安全员 |
| 检查对象 | 本岗位设备设施、安全防护装置、作业环境 | 清单列明的排查项 |
| 形式 | 一页纸打勾卡,贴在岗位现场 | 排查清单记录表 |
| 核心动作 | 确认安全后方可操作 | 发现隐患后登记、治理、闭环 |
| 记录 | 打勾 + 签字,按日留存 | 排查记录 + 隐患台账 |
落地建议: 作业前检查卡贴在岗位现场(不是放在安全员抽屉里),员工开工前 30 秒勾完签字。成本几乎为零,但这是标准里唯一一条要求"每个员工每天开工前都要做"的动作——做与不做,现场安全水平差距极大。
五、隐患治理六环节闭环表
对排查出的隐患,按以下六环节流转,缺一环就不算闭环:
| 环节 | 动作 | 责任人 | 记录 |
|---|---|---|---|
| 1 发现 | 排查或员工报告发现隐患 | 发现人 | 排查记录 / 报告登记 |
| 2 登记 | 编号登记,写明部位、描述、初步分级 | 安全管理人员 | 隐患台账 |
| 3 定责任人 | 明确治理责任人 | 安全管理人员 | 台账"责任人"列 |
| 4 定期限 | 明确完成期限;重大隐患立即停用 | 安全管理人员 | 台账"期限"列 |
| 5 整改 | 采取技术、管理措施;不能立即治理的先紧急处置 | 治理责任人 | 治理措施记录 |
| 6 验收 | 现场验证并签字确认 | 安全管理人员 | 验收签字(最常缺的一环) |
最常缺的是第 6 环。 有发现、有整改,但没有验收签字,台账就变成了"有头无尾的死账"——既无法证明已消除,也无法统计按期整改率。
六、隐患公示栏模板(6.5 明确要求)
标准 6.5 要求"通过信息公示栏等方式向从业人员通报"。车间设一块公示栏,每月更新:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 本月隐患排查治理情况通报 │
│ (____年____月) │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 本月登记隐患:____ 条 │
│ 已完成整改:____ 条 │
│ 整改中(未超期):____ 条 │
│ 超期未完成:____ 条 │
│ 按期整改率:____% │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 【本月亮红灯】重复出现的隐患: │
│ 1. ____________________________________ │
│ 2. ____________________________________ │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 【警示教育】本月典型隐患: │
│ 部位:________ 描述:________ │
│ 可能后果:________ 正确做法:________ │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 【表扬】本月隐患报告积极分子: │
│ ________、________、________ │
└──────────────────────────────────────────────┘为什么这条容易被忽略却很重要: 通报不只是留痕,它同时触发三个机制——让员工看到"提了有人管"(支撑 4.9、4.10 的参与机制)、形成同伴压力、把本企业真实隐患变成警示教育素材(对应 6.5 的强化警示教育)。
七、常见错误
| 错误 | 后果 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 排查清单与风险清单各做各的 | 查的项与真实风险不匹配 | 逐条从管控措施翻译 |
| 排查项写成"是否安全" | 无法判定,打勾全凭感觉 | 写成"遮挡光电测试急停是否动作" |
| 频次定太高做不到 | 记录变成月底补写 | 定实际能做到的频次 |
| 只查不记、只记不改 | 隐患长期存在 | 六环节闭环,重点补验收签字 |
| 隐患不公示 | 违反 6.5;员工也不知整改情况 | 设公示栏每月通报 |
| 用一次大检查替代日常排查 | 6.3 要求的"日常"落空 | 日常按清单走,大检查作为补充 |
八、关于本文件
本模板由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 第 6.1、6.3、6.5 条及第 5.8 条编制,20 组对照示例覆盖机械、电气、消防、作业、现场、设备等常见排查项。
配套使用:F03(本清单的派生来源)、F16(台账一本通,含隐患治理台账)、F07(自评 C01–C20 项即核查本文件落地情况)。
免责说明: 排查项为典型示例,须结合本企业风险管控清单逐条翻译。重大事故隐患的判定与治理,须遵守本行业重大事故隐患判定标准及相关法规。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。