一、能不能只编现场处置方案:先做自评
两个条件必须同时满足(7.1):
| 条件 | 判断问题 | 是 / 否 |
|---|---|---|
| 风险类型单一 | 本企业可能发生的事故类型是否不超过两类? | ____ |
| 危险性小 | 最严重的事故后果是否可控在"不需要外部救援介入"的范围内? | ____ |
只有两栏都填"是",才适用简化。 出现下列任一情形,应编制完整的应急预案:
- 存在重大事故隐患判定标准列明的情形
- 涉及危险化学品、重大危险源
- 存在有限空间、高处作业等高风险作业且频次较高
- 使用特种设备(锅炉、压力容器、起重机械等)
- 存在粉尘爆炸、中毒窒息等群死群伤风险
- 位于人员密集场所或与其他单位共用建筑物
自评结论必须留档(F07 自评表 D04 项即核查此项),并说明判断依据。
二、事故类型清单怎么列
不要凭空想。按三个来源穷举:
- 风险清单反推——每个风险的"可能导致的事故类型"字段,去重汇总(这是主来源)
- 历史险情回顾——过去三年本企业出过或差点出过的事(未遂事件最有价值)
- 同行业事故案例——同行业近三年典型事故(对应 8.2 警示教育)
列完做一次排序: 按"发生可能性 × 后果严重性"排序,排在前面的场景重点写,排在后面的简写。
三、现场处置方案的六个必备要素
每个场景都必须写清这六项,缺一项就不是可操作的方案:
| 要素 | 要写清什么 |
|---|---|
| 谁先报告 | 第一发现人报告给谁(写姓名或岗位 + 电话,不写"报告领导") |
| 报给谁 | 内部报告对象 + 外部报警电话(119 / 120 / 110 / 属地监管部门) |
| 第一分钟做什么 | 能立即执行的具体动作,不超过 3 条 |
| 往哪撤 | 疏散路线(写具体出口,不写"按疏散指示") |
| 装备在哪 | 本场景所需应急装备的具体存放位置 |
| 集合点在哪 | 集合地点 + 清点责任人 |
一条硬约束: 每个要素都要能用一句话说清。员工记不住长篇方案,真出事时只记得住一两句。
四、15 个场景处置范本
通用场景
| 场景 | 触发情形 | 第一响应动作 | 关键装备 | 严禁事项 |
|---|---|---|---|---|
| 初期火灾(固体可燃物) | 发现明火、冒烟,火势未蔓延 | ①大声呼救并报告;②就近取灭火器,站在上风向对准火焰根部喷射;③火势失控立即撤离并报 119 | 干粉/水基灭火器、消防栓、灭火毯 | 严禁返回火场取物;严禁用水扑救带电设备火 |
| 电气火灾 | 电气设备冒烟、起火 | ①立即切断电源(能安全切断时);②用二氧化碳或干粉灭火器扑救;③无法断电时保持距离并报 119 | 二氧化碳/干粉灭火器、绝缘手套 | 严禁用水或泡沫扑救;严禁徒手触碰设备 |
| 触电 | 人员触电,可能仍接触带电体 | ①立即切断电源;②无法断电时用干燥绝缘物挑开电线;③脱离电源后检查呼吸心跳,必要时心肺复苏;④报 120 | 绝缘棒、绝缘手套、急救箱 | 严禁用手直接拉拽触电者;严禁未断电即施救 |
| 机械伤害(卷入/挤压) | 人员被设备卷入或挤压 | ①立即按下急停;②切断设备电源并挂牌;③查看伤情,不强行拽出;④报 120 并保护现场 | 急停按钮、急救箱 | 严禁在未停机断电时施救;严禁反向启动设备 |
| 高处坠落 | 人员从高处坠落 | ①不随意搬动伤者;②检查意识与呼吸,必要时心肺复苏;③报 120;④保护现场 | 急救箱、担架、警戒带 | 严禁随意搬动疑似脊柱骨折者 |
| 物体打击 | 被坠落或飞出物体击中 | ①撤离危险区域;②检查伤情,止血包扎;③报 120;④隔离危险区域防止二次伤害 | 急救箱、警戒带 | 严禁在未排除二次坠落风险前进入 |
| 灼烫(高温/化学) | 接触高温物体或腐蚀性物质 | ①立即脱离热源;②大量流动清水冲洗至少 15 分钟(化学灼伤尤其重要);③脱去受污染衣物;④报 120 | 洗眼器、淋浴器、急救箱 | 严禁涂抹牙膏酱油等;严禁挑破水泡 |
| 车辆伤害 | 厂内车辆碰撞、碾压人员 | ①立即停车熄火;②设置警戒防止二次碾压;③查看伤情并报 120;④保护现场 | 警戒带、急救箱 | 严禁移动车辆前先确认伤者位置 |
行业专项场景
| 场景 | 触发情形 | 第一响应动作 | 关键装备 | 严禁事项 |
|---|---|---|---|---|
| 危化品泄漏 | 容器破损、管道泄漏、异味明显 | ①向上风向撤离并报告;②切断泄漏源(能安全操作时);③用吸附材料围堵;④禁绝一切火源;⑤大量泄漏立即报 119 | 吸附棉、围堵沙、防毒面具、防护服、应急池 | 严禁未佩戴防护装备进入;严禁用水冲洗遇水反应物质 |
| 有限空间中毒窒息 | 人员在有限空间内昏迷、呼之不应 | ①立即报告并呼叫专业救援;②强制通风;③救援人员佩戴正压式呼吸器后进入;④将伤者转移至通风处并报 120 | 正压式空气呼吸器、安全绳、三脚架、气体检测仪、通风设备 | 严禁盲目施救(这是有限空间事故伤亡扩大的首要原因) |
| 燃气泄漏 | 闻到燃气异味、检测报警 | ①立即关闭气源阀门;②禁止开关任何电器;③开窗自然通风;④撤离后到室外报抢修电话 | 可燃气体检测仪、防爆工具 | 严禁开关电器、使用手机、明火检漏 |
| 粉尘爆燃 | 粉尘浓度异常、出现初期爆燃 | ①立即停机断电;②撤离现场人员;③用喷雾降尘,禁止用压缩空气吹扫;④报 119 | 防爆电气、喷雾设施、灭火沙 | 严禁用压缩空气吹扫粉尘(会扬起形成爆炸性混合物);严禁用水柱直冲 |
| 坍塌 | 脚手架、货架、堆垛坍塌 | ①立即撤离危险区域并清点人数;②确认无二次坍塌风险后施救;③报 119、120;④设置警戒 | 警戒带、撬棍、担架、生命探测(视情况) | 严禁在未确认稳定前进入;严禁多人无组织施救 |
| 起重伤害 | 吊物坠落、吊机倾覆 | ①立即鸣笛示警并停止作业;②撤离吊物下方及影响区域;③查看伤情报 120;④保护现场 | 警戒带、急救箱 | 严禁在吊物下方停留或通过;严禁用手直接扶吊物 |
| 汛情 / 内涝 | 暴雨预警、厂区进水 | ①切断低洼处电源;②转移贵重设备与危化品至高处;③疏通排水;④必要时组织撤离 | 沙袋、排水泵、防水挡板 | 严禁涉水通行带电区域;严禁冒险抢救物资 |
五、应急设施与物资配备表(7.2)
| 类别 | 配备要点 | 检查频次 | 责任人 |
|---|---|---|---|
| 灭火器材 | 按区域火灾类型配置(干粉/二氧化碳/水基);压力表在绿区、在有效期内 | 每月 | 安全管理人员 |
| 消防栓/消防水带 | 1.5 米内无遮挡,配件齐全 | 每月 | 安全管理人员 |
| 急救箱 | 敷料、绷带、止血带、烧伤膏、医用手套;药品在有效期内 | 每月 | 安全管理人员 |
| 应急照明与疏散指示 | 断电后能正常工作 | 每月测试 | 安全管理人员 |
| 个体防护装备(应急用) | 防毒面具、防护服、绝缘手套、安全带 | 每月 | 安全管理人员 |
| 有限空间救援装备 | 气体检测仪、正压式呼吸器、安全绳、三脚架、通风设备 | 每次使用前 + 每月 | 安全管理人员 |
| 泄漏处置物资 | 吸附棉、围堵沙、应急收集容器 | 每月 | 安全管理人员 |
| 通讯联络 | 应急联系电话表(内部 + 119/120/110 + 属地监管部门)张贴在值班室 | 每季度核对 | 安全管理人员 |
7.2 的三项硬要求: 设置应急设施、配备应急物资、明确专人管理,并定期检查、维护、保养,确保完好可靠。三件事缺一不可——配了没人管、管了不检查,等于没有。
六、常见错误
| 错误 | 后果 | 正确做法 |
|---|---|---|
| 直接抄模板,场景与本企业无关 | 真出事时找不到对应处置方法 | 从本企业风险清单反推场景 |
| 只写"立即报警、组织救援" | 不可操作 | 写清谁报告、报给谁、电话号码 |
| 装备写"配备灭火器"但没写位置 | 找不到 | 写具体存放位置(如"车间东门旁消防柜") |
| 未做简化适用自评 | 该编完整预案的却只编了现场处置方案,违反 7.1 | 先自评,结论留档 |
| 方案未评审 | 遗漏关键场景 | 组织内部评审并留记录 |
| 方案与演练脱节 | 演练演的和方案写的不是一回事 | 演练脚本直接来自方案(见 F14) |
| 未写严禁事项 | 盲目施救造成伤亡扩大 | 每个场景都写明严禁动作 |
七、关于本文件
本指南由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 第 7.1、7.2 条编制,15 个场景覆盖通用与工贸、化工、机械、建工、物流等行业的典型事故类型。
配套使用:F14(应急演练脚本包,脚本直接来自本方案)、F08(事故第一响应卡)、F07(自评 D01–D09 项即核查本文件落地情况)。
免责说明: 处置要点为通用参考,不替代专业培训。实际操作须结合本企业现场条件,并组织演练验证。涉及危险化学品、特种设备、有限空间作业的,还须遵守相应专门法规与标准;人员急救应优先由具备资质的人员实施。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。