一、怎么用这份路线图
三条使用原则:
**交付物优先于任务。** 每周的产出是"一份能拿出来看的文件或记录",不是"开展了某项工作"。做完了但拿不出交付物,等于没做。
**安全员不是执行主体,是组织者。** 风险辨识、隐患排查、作业前检查这些动作,主体必须是岗位员工本人。安全员代劳写出来的清单,现场用不了,检查时也经不起问。
**宁可慢一个阶段,不要跳过验收。** 每阶段末用一次周例会做验收,把交付物逐项过一遍。缺哪项补哪项,补完再进下一阶段。
适用前提: 本路线图假设企业规模在 50 人以下、风险类型不超过 3 类、有 1 名专职或兼职安全管理人员。规模更大或涉及高危工艺的,周期应按比例延长。
二、三阶段总览
| 阶段 | 周期 | 主题 | 覆盖条款 | 阶段交付物(验收点) | 对应模板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 第 1–4 周 | 底数清 | 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.6 5.7 | 规模自评表、人员任命文件、责任制清单、5+N 制度、岗位风险管控清单 | F02 F03 F08 F11 F15 |
| 二 | 第 5–8 周 | 清单转起来 | 4.8 5.5 5.9 5.11 5.12 5.13 6.1 6.3 7.1 7.2 7.3 | 排查清单、危险作业票证、相关方三件套、培训矩阵、现场处置方案、首次演练记录 | F04 F05 F09 F10 F12 F14 |
| 三 | 第 9–13 周 | 闭环与固化 | 4.3 4.7 4.9 4.10 5.3 5.4 5.8 5.10 6.2 6.4 6.5 7.4 8.1 8.2 8.3 | 隐患闭环台账、建议机制运行记录、重大隐患排查记录、年度目标文件、自评报告 | F06 F07 F13 F16 F17 |
三、第一阶段(第 1–4 周):底数清
目标:把"我是谁、我有什么风险、谁来管"说清楚。
| 周次 | 任务 | 对应条款 | 交付物 | 负责人 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 判定企业规模类型,确认标准适用性 | 第 1 章 | 规模自评表 | 主要负责人 | 写明行业代码、从业人数、上年度营业收入,判定结论明确 |
| W1 | 明确主要负责人第一责任人身份并公示 | 4.1 | 任命或职责公示文件 | 主要负责人 | 有文件、有公示、主要负责人能说清自己的职责 |
| W2 | 确认机构与人员配置要求,书面任命安全管理人员 | 4.2 | 机构设置或人员任命文件 | 主要负责人 | 已核对行业与规模的法定门槛;专职或兼职结论有依据 |
| W2 | 编制各岗位安全生产职责清单 | 4.4 | 岗位责任制清单 | 安全管理人员 | 每岗 3 至 7 条可当场验证的动作,非笼统表述 |
| W3 | 建立责任制考核办法并完成首次考核 | 4.4 | 考核打分表 | 主要负责人 | 有考核周期、有打分、结果有兑现 |
| W3 | 编制 5 项必备制度(责任、教育培训、风险管控、隐患排查治理、应急管理) | 4.5 | 5 项制度文本 | 安全管理人员 | 已替换真实岗位名称、风险点、审批权限;有审批与发布日期 |
| W4 | 补充 N 项专项制度(危险作业、相关方、设备维保、个体防护等) | 4.5 | 专项制度文本 | 安全管理人员 | 与本企业高风险活动一一对应 |
| W4 | 全员岗位安全风险辨识(SCL 打底 + JHA 补强) | 5.1 | 辨识记录表 | 安全管理人员 + 全员 | 每个岗位有该岗位员工本人参与并签名 |
| W4 | 编制岗位安全风险管控清单,完成告知公示 | 5.2 | 岗位风险管控清单 | 安全管理人员 | 名称、等级、管控措施、责任人四要素齐全;有公示照片或告知签字 |
| W4 | 现场安全标志与个体防护装备配备补齐 | 5.6 5.7 | 标志清单、PPE 发放标准表 | 安全管理人员 | 对照七类事故类型逐处核对无遗漏 |
第一阶段验收(第 4 周末): 逐项核对上表 10 项交付物。任一项缺失,不进入第二阶段。
四、第二阶段(第 5–8 周):清单转起来
目标:把静态清单变成每天都在发生的动作。
| 周次 | 任务 | 对应条款 | 交付物 | 负责人 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| W5 | 由岗位风险管控清单派生岗位事故隐患排查清单 | 6.1 | 岗位隐患排查清单 | 安全管理人员 | 每条管控措施对应一条可操作的检查项;范围、内容、方式、频次、责任人五要素齐全 |
| W5 | 配置日、周、月三级排查频次并试运行 | 6.3 | 排查记录表(首周) | 班组长 | 有连续 5 个工作日的真实记录 |
| W6 | 建立隐患排查登记到验收的六环节闭环 | 6.3 | 隐患治理台账 | 安全管理人员 | 发现、登记、定责任人、定期限、整改、验收签字六环节无缺项 |
| W6 | 危险作业票证设计与试填 | 5.9 | 危险作业票(5 类) | 安全管理人员 | 六要素齐全;监护人不得为作业人员 |
| W7 | 相关方管理三件套落地 | 5.12 5.13 | 资质查验表、告知签字单、安全管理协议 | 主要负责人 | 协议与合同同步签署;有承包方或出租方签署记录 |
| W7 | 建立培训矩阵,完成首轮全员培训 | 4.8 | 培训矩阵、签到表、考核卷 | 安全管理人员 | 四类对象全覆盖;学时按行业标准执行 |
| W7 | 建立特种作业人员持证台账 | 4.8 | 持证台账(含复审提醒) | 安全管理人员 | 在岗特种作业人员 100% 持证且在有效期内 |
| W8 | 设备设施维保台账建立,完成首轮检测检验梳理 | 5.5 | 维保台账、检测报告 | 设备管理人员 | 主要设备一机一卡;检测检验在有效期内 |
| W8 | 现场处置方案编制(或应急预案) | 7.1 | 现场处置方案文本 | 主要负责人 | 已完成简化适用自评;每个场景写清报告、处置、救援、避险 |
| W8 | 应急设施物资配备与首次点检 | 7.2 | 物资清单、点检记录 | 安全管理人员 | 有清单、有专人、有点检记录 |
| W8 | 首次应急演练(单项或桌面推演) | 7.3 | 演练方案、签到表、评估表 | 主要负责人 | 有过程照片、有评估结论、有问题整改项 |
第二阶段验收(第 8 周末): 11 项交付物逐项核对。重点看两点——排查记录是否连续真实(不是补写的),演练是否有评估结论(不是只拍了照)。
五、第三阶段(第 9–13 周):闭环与固化
目标:让体系不靠人盯也能转起来,并留下年度自证的证据。
| 周次 | 任务 | 对应条款 | 交付物 | 负责人 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| W9 | 作业前检查卡上墙并执行 | 5.8 | 岗位作业前检查卡 | 岗位员工 | 每岗一张,有连续 10 个工作日的签字记录 |
| W9 | 现场定置管理与通道专项整改 | 5.3 5.4 | 四查记录表、整改前后照片 | 班组长 | 有画线、无占压、出口不上锁 |
| W10 | 从业人员安全建议渠道上线并首次兑现奖励 | 4.9 4.10 | 建议登记台账、奖励发放记录 | 主要负责人 | 有建议、有 7 日内答复、有奖励兑现与公示 |
| W10 | 变更管理规则建立 | 5.10 | 变更评估记录表 | 安全管理人员 | 明确"重大变化"清单与触发后的动作 |
| W11 | 重大事故隐患专项排查(主要负责人带队) | 6.4 | 逐条对照结论(主要负责人签字) | 主要负责人 | 已取得本行业判定标准;逐条对照有结论 |
| W11 | 隐患治理台账公示栏通报机制上线 | 6.5 | 公示栏、通报照片 | 安全管理人员 | 车间有公示栏,有首次通报记录 |
| W12 | 三违行为日常监督检查机制固化 | 5.11 | 巡查记录、三违处理记录 | 班组长、安全员 | 有记录、有处理、结果有公示 |
| W12 | 事故第一响应卡上墙 | 7.4 | 第一响应卡 | 当班负责人 | 值班室与车间入口各一张;四行内容齐全 |
| W12 | 年度安全生产目标制定与分解 | 4.7 8.3 | 年度目标文件、目标分解表 | 主要负责人 | 可量化、有责任人、有完成时限 |
| W13 | 同行业事故案例警示教育 | 8.2 | 警示教育活动记录 | 安全管理人员 | 有案例、有签到、有对照检查记录 |
| W13 | 安全生产费用提取与使用台账建立 | 4.6 | 提取测算表、使用台账 | 主要负责人 | 按所属行业标准提取;列支范围合规 |
| W13 | 年度总结与下年度目标发布 | 8.1 8.3 | 年度总结报告、下年度目标 | 主要负责人 | 覆盖风险管控、隐患治理、应急三方面落实情况;有书面报告 |
| W13 | 首次体系自评 | 全文 | 自评报告(100 项打分) | 主要负责人 | 使用 F07 完成打分,形成整改清单 |
第三阶段验收(第 13 周末): 13 项交付物逐项核对,并完成首次自评。自评低于 60 分的,先按 F07 输出的整改清单补齐,再进入常态化运行。
六、RACI 责任矩阵
R 负责执行 A 最终担责 C 需被咨询 I 需被知会
| 事项 | 主要负责人 | 安全管理人员 | 班组长 | 岗位员工 | 相关方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 规模判定与体系适用决策 | A / R | C | I | I | — |
| 机构设置与人员任命 | A / R | C | I | I | — |
| 安全生产责任制与考核 | A | R | C | C | — |
| 规章制度编制与发布 | A | R | C | I | — |
| 安全生产资金与费用 | A / R | C | I | I | — |
| 岗位风险辨识 | A | R | C | R | C |
| 风险管控清单编制与告知 | A | R | C | I | I |
| 隐患排查清单编制 | A | R | C | C | — |
| 日常隐患排查与治理 | I | R | R | R | C |
| 危险作业审批与监护 | A | R | R | R | R |
| 相关方资质查验与协议 | A / R | R | C | I | C |
| 安全培训组织 | I | R | C | R | R |
| 现场处置方案编制 | A | R | C | C | C |
| 应急演练组织 | A | R | R | R | C |
| 事故响应与报告 | A / R | R | R | R | R |
| 安全建议答复与奖励 | A / R | C | C | R | — |
| 重大隐患排查与治理 | A / R | R | C | C | C |
| 年度总结与目标制定 | A / R | R | C | I | — |
关键提醒: 主要负责人承担 A(最终担责) 的事项共 15 项。这一栏不能空着——标准 4.1 要求主要负责人"熟悉本单位安全生产状况,组织研究解决安全生产问题",A 栏挂名却不参与,检查时一问即破。
七、周例会模板(每周 30 分钟)
参会: 主要负责人、安全管理人员、各班组长(小微企业可压缩至 3 人)
固定议程:
- 上周隐患闭环情况(5 分钟)——上周登记几条、已闭环几条、超期几条。超期的当场定责任人和新期限。
- 本周风险提示(5 分钟)——本周有哪些非常规作业(动火、高处、有限空间、临时用电、吊装)、哪些相关方进场。
- 员工建议答复(5 分钟)——本周收到几条建议,逐条答复,采纳的明确责任人和时限。
- 卡点协调(10 分钟)——需要主要负责人拍板的事项(资金、人手、停产整改)。
- 下周任务确认(5 分钟)——对照路线图确认下周交付物。
会议记录三行就够: 日期 / 参会人 / 决议事项(谁、做什么、什么时候完成)。不要写成长篇纪要,没人看,也坚持不下去。
八、四个常见卡点与破解
| 卡点 | 表现 | 破解 |
|---|---|---|
| 第一阶段就卡住:风险辨识做不下去 | 员工说"我这个岗位没什么风险" | 换问法:不问"有什么风险",问"过去一年你这里出过什么小事故、差点出过什么事"。从险情反推风险,员工立刻有话说 |
| 第二阶段就卡住:排查记录是补的 | 周一补写上周五的记录,字迹一模一样 | 把记录动作前置到工作现场:检查卡就贴在岗位,勾完当场签字。补写的台账既经不起检查,也不能真正改进管理 |
| 第三阶段就卡住:建议箱没人投 | 挂了两个月,一张纸都没有 | 大概率是上一次提了没人回。先补一次"历史建议集中答复与奖励兑现"并公示,渠道才会重新被信任 |
| 全程卡点:安全员一个人写台账 | 所有文件都是安全员在办公室编 | 这是最致命的。把 W4 的风险辨识、W9 的作业前检查做成全员参与的动作,文件自然有人用。安全员的角色是组织者,不是代笔者 |
九、90 天之后的常态化节奏
体系建起来只是起点。标准第 8 章要求的年度循环,靠以下固定节奏维持:
| 频次 | 动作 | 对应条款 |
|---|---|---|
| 每日 | 岗位作业前检查、班组长巡查 | 5.8 5.11 |
| 每周 | 安全例会、隐患排查闭环跟踪 | 4.1 6.3 |
| 每月 | 主要负责人带队检查、隐患公示栏通报、应急物资点检 | 4.1 6.5 7.2 |
| 每季 | 单项或桌面应急演练、责任制考核、警示教育 | 7.3 4.4 8.2 |
| 每半年 | 重大事故隐患专项排查 | 6.4 |
| 每年 | 综合应急演练、年度总结、下年度目标、体系自评 | 7.3 8.1 8.3 |
十、关于本文件
本路线图由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 全部 35 条要求编制,与 F01 条文对照与落地映射表(逐条索引)、F07 自评检查表(100 项打分)配套使用。
免责说明: 周期为通用建议,实际时长受企业规模、工艺复杂度、人员基础影响。涉及高危工艺、重大危险源或特殊行业监管要求的,应在专业机构指导下制定实施方案。学时要求、费用提取比例等具体数值,请以现行有效的法律法规与行业标准为准。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。