一、现场四查总览
| 四查 | 对应条款 | 查什么 | 频次 |
|---|---|---|---|
| 查通道 | 5.4 | 疏散通道、安全出口是否畅通、是否被占压或上锁 | 每班 |
| 查定置 | 5.3 | 物料、设备、工器具是否定置摆放,作业环境是否整洁有序 | 每班 |
| 查维保 | 5.5 | 设备是否按期维保、检测检验是否在有效期内 | 每周 |
| 查标志 | 5.6 | 危险场所与设备是否设置明显安全标志 | 每月 |
再加两查更好用: 查 PPE 佩戴(5.7,每班)、查作业行为(5.11,每班)。
二、查定置:物料、设备、工器具(5.3)
| 检查项 | 不合格(常见) | 合格标准 |
|---|---|---|
| 区域划分 | 物料随意堆放,无区域概念 | 地面有清晰划线,区域有标识牌 |
| 物料摆放 | 越线堆放、堵住通道或消防设施 | 物料在划线区域内,高度符合规定 |
| 堆放稳定 | 垛堆放歪斜、超高,有倾倒风险 | 堆放稳固、下重上轻、不超限高 |
| 工器具 | 用完随手丢,工具散落地面 | 有固定存放位,用完归位 |
| 废弃物 | 边角料、包装物长期堆积 | 定点收集、及时清运 |
| 地面状态 | 有油污、积水、杂物,易滑倒 | 地面整洁干燥,有油污立即清理 |
| 工位环境 | 私人物品、食物混放于作业区 | 作业区与生活区分开 |
一条实操经验: 定置管理做不下去,九成是因为划线划错了——按理想状态划,而不是按实际作业流线划。正确做法是先观察两周物料实际怎么流动,再按流动路径划线。
三、查通道:疏散通道与安全出口(5.4)
| 检查项 | 不合格(常见) | 合格标准 |
|---|---|---|
| 通道畅通 | 物料、周转车占压通道 | 通道净宽符合要求,无任何占压 |
| 安全出口 | 出口上锁、被货架遮挡 | 出口随时可从内部开启,无锁闭无遮挡 |
| 疏散指示 | 标志缺失、损坏、不亮 | 疏散指示标志齐全、断电后仍可见 |
| 应急照明 | 无应急照明或失效 | 断电后能自动点亮,每月测试 |
| 疏散路线 | 员工不知道往哪跑 | 路线图张贴,演练时实际走一遍 |
| 门外区域 | 出口外被占用或停放车辆 | 出口外通道保持畅通 |
| 防火分隔 | 疏散楼梯间堆放杂物 | 楼梯间、前室无杂物 |
最危险的一条:安全出口上锁。 这是火灾群死群伤事故中最常出现的因素。任何理由(防盗、防员工随意进出)都不能成为锁闭安全出口的理由——应改用报警式出口门锁等符合消防要求的方式解决。
四、查维保:设备设施(5.5)
| 检查项 | 不合格(常见) | 合格标准 |
|---|---|---|
| 维保台账 | 无台账,或台账是补写的 | 一机一卡,记录维保日期与责任人 |
| 维保执行 | 只在设备坏了才修 | 按周期执行预防性维保 |
| 检测检验 | 特种设备超期未检 | 在检验有效期内,检验标志张贴在设备上 |
| 安全附件 | 安全阀、压力表超期未校验 | 压力表、安全阀定期校验并标识 |
| 防护装置 | 防护罩被拆除未恢复 | 防护罩齐全牢固,无擅自拆除 |
| 停用与报废 | 报废设备仍在使用 | 按规定停用、拆除、报废,现场挂牌标识 |
| 设备标识 | 无设备编号、无责任人 | 设备有编号、有责任人、有状态标识 |
目视化小技巧: 给每台设备贴一张"身份证"——设备编号、责任人、维保周期、下次维保日期、检验有效期。贴在设备显眼处,谁都能一眼看出这台设备有没有按期维保。
五、查标志:七类事故场所(5.6)
标准 5.6 明确列举了应设置明显安全标志的场所:机械致害、起重致害、触电、火灾、爆炸、中毒、窒息。逐类对照:
| 事故类型 | 典型场所 / 设备 | 应设置的标志 |
|---|---|---|
| 机械致害 | 冲压、剪切、旋转设备、传送带、齿轮啮合处 | "当心机械伤人"、急停标识、操作警示 |
| 起重致害 | 行车、电动葫芦、吊装作业区 | "当心吊物"、起重作业区警戒标识 |
| 触电 | 配电箱、配电室、电气柜、临时用电点 | "当心触电"、配电箱警示标识、遮栏 |
| 火灾 | 易燃易爆场所、动火作业区、可燃物存放区 | "禁止烟火"、"当心火灾"、消防器材标识 |
| 爆炸 | 粉尘作业区、危化品存放区、气瓶存放区 | "当心爆炸"、"禁止烟火"、防爆区域标识 |
| 中毒 | 危化品使用与存放点、喷涂作业区 | "当心中毒"、危化品安全告知牌、MSDS |
| 窒息 | 有限空间(储罐、反应釜、地沟、污水池) | "当心窒息"、有限空间警示标识(含编号与危害) |
标志设置四要点: 位置醒目(进入前能看见)、内容明确(不模糊)、状态完好(无褪色、无遮挡、无破损)、数量足够(每个入口都要有,不只设一处)。
六、查防护:个体防护装备(5.7)
| 检查项 | 不合格(常见) | 合格标准 |
|---|---|---|
| 配备标准 | 全员发同一种手套/口罩 | 按岗位风险清单反推各自的 PPE 需求 |
| 产品质量 | 三无产品、无合格证 | 符合国家标准或行业标准,有合格证 |
| 发放领用 | 发了就不管 | 有发放标准表与领用签字 |
| 现场佩戴 | 发了不戴、戴法错误 | 抽查在岗人员,正确佩戴率达标 |
| 有效期 | 过期仍在使用(如滤毒盒、安全带) | 在有效期内,到期更换 |
| 培训 | 只发不教 | 培训过什么时候戴、怎么戴、怎么检查 |
两个"匹配"(5.7 的核心): 装备要符合国家标准或行业标准,且要与岗位安全风险相适应。后半句"督促、指导从业人员正确佩戴、使用"同样是强制要求——只发不查,等于没配。
七、现场四查记录表
| 日期 | 检查人 | 查通道 | 查定置 | 查维保 | 查标志 | 查 PPE | 发现问题 | 整改责任人 | 完成期限 | 验收签字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ____ | ____ | 合格/不合格 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
整改留证: 每个问题拍两张照片——整改前、整改后。这是最直观的证据,也是警示教育的好素材(对应 6.5)。
八、关于本文件
本图册由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 第 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7 条编制,以"合格 / 不合格"对照方式呈现,便于现场自查与整改。
配套使用:F03(风险清单,PPE 配备的依据)、F16(台账一本通,含设备维保台账)、F07(自评 B07–B17 项即核查本文件落地情况)。
免责说明: 现场管理要求还须遵守消防、特种设备、职业健康等相关专门法规与标准。涉及消防安全、特种设备、职业病危害的具体要求,以相应法规与标准为准。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。