**本表与 F07 主表的关系:** F07 主表《评审打分表》用于**评定等级**(35 条考评条款、不等分值、追加扣分、百分制换算);本表用于**日常逐项自查**(100 个细粒度核查项、每项 1 分)。两表覆盖同一套标准条款,粒度不同、用途不同——**要定级用主表,要查漏用本表**。 **核心结论:** 本表把 GB/T 47911—2026 的 35 条要求拆成 **100 个可当场判定的核查项**,每项含"符合判定要点"。判定核心是**有文件 + 有执行 + 有记录,三者齐全才判符合**。
一、评分规则
每项三档打分:
| 判定 | 分值 | 含义 |
|---|---|---|
| 符合 | 1 分 | 有文件、有执行、有记录,三者齐全 |
| 部分符合 | 0.5 分 | 有文件但执行不到位,或有执行但无记录 |
| 不符合 | 0 分 | 既无文件也无执行 |
本表不设达标等级。 得分率仅用于识别短板:某要素得分率低于 70%,即为短板,优先整改。 需要评定等级时,请使用 F07 主表《评审打分表》——主表按重要性分配分值、设关键项追加扣分与达标前置条件,比本表的平均计分更能反映真实水平。
各要素项数:
| 要素 | 对应章节 | 项数 |
|---|---|---|
| 一、总体要求 | 第 4 章 | 20 项(A01–A20) |
| 二、安全风险管控 | 第 5 章 | 30 项(B01–B30) |
| 三、事故隐患排查治理 | 第 6 章 | 20 项(C01–C20) |
| 四、应急准备与处置 | 第 7 章 | 15 项(D01–D15) |
| 五、检查改进 | 第 8 章 | 15 项(E01–E15) |
| 合计 | — | 100 项 |
自查方式建议: 不要坐在办公室里凭印象打分。带着这张表走一遍现场、问三个人(主要负责人、一名安全员、一名一线员工)、抽查三份记录,能拿出证据的打"符合",只能口头说明的打"部分符合",既拿不出也说不清的打"不符合"。
二、要素一:总体要求(第 4 章,20 项)
| 编号 | 条款 | 核查内容 | 符合判定要点 |
|---|---|---|---|
| A01 | 4.1 | 主要负责人经书面明确为安全生产第一责任人,职责已文件化并公示 | 有任命或职责文件且已公示 |
| A02 | 4.1 | 主要负责人能说清本单位主要安全风险点及管控现状 | 现场问询能准确说出不少于 3 个主要风险点 |
| A03 | 4.2 | 已按行业与人员规模要求设置安全生产管理机构或配备专兼职安全管理人员 | 配置符合法定门槛要求 |
| A04 | 4.2 | 安全管理人员任命文件明确,履职时间与职责清晰 | 有书面任命且写明履职要求 |
| A05 | 4.3 | 安全管理人员熟悉本单位安全风险管控措施 | 现场问询能说清主要风险与对应措施 |
| A06 | 4.3 | 安全管理人员对设备设施、工艺流程、作业环境开展日常检查并留记录 | 有连续检查记录 |
| A07 | 4.4 | 各岗位安全生产职责明确并书面告知到岗到人 | 有岗位责任制清单及告知签字 |
| A08 | 4.4 | 建立责任制考核机制,明确考核周期并已执行 | 有考核打分表且已实际执行 |
| A09 | 4.5 | 已制定覆盖责任、教育培训、风险管控、隐患排查治理、应急管理五类内容的规章制度 | 五类制度齐备 |
| A10 | 4.5 | 制度内容与本企业真实岗位、风险点、审批权限一致 | 抽查制度无模板残留痕迹 |
| A11 | 4.6 | 安全生产投入纳入年度预算并保障到位 | 有预算表及支出凭证 |
| A12 | 4.6 | 依法为从业人员参加工伤保险 | 全员参保且有参保凭证 |
| A13 | 4.6 | 按所属行业标准足额提取安全生产费用 | 有提取测算表且金额合规 |
| A14 | 4.7 | 年度安全生产目标明确且可量化 | 目标含可量化指标,非"杜绝事故"类空话 |
| A15 | 4.7 | 目标分解到责任人并定期检查完成情况 | 有分解表及完成情况检查记录 |
| A16 | 4.8 | 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员四类培训全覆盖 | 四类对象均有培训记录 |
| A17 | 4.8 | 特种作业人员 100% 持证上岗,相关方人员作业前有安全教育与告知 | 有持证台账及告知签字单 |
| A18 | 4.9 | 已明确从业人员参与安全生产工作的渠道和方式 | 有渠道说明且员工知晓 |
| A19 | 4.10 | 主要负责人及时组织讨论、答复从业人员提出的安全改进建议 | 有建议答复记录且答复及时 |
| A20 | 4.10 | 采纳的建议已落实(明确责任人、措施、时限)并对提出人给予奖励 | 有落实跟踪表及奖励发放记录 |
三、要素二:安全风险管控(第 5 章,30 项)
| 编号 | 条款 | 核查内容 | 符合判定要点 |
|---|---|---|---|
| B01 | 5.1 | 已以岗位为核心逐一辨识安全风险 | 岗位清单与风险清单一一对应 |
| B02 | 5.1 | 辨识覆盖可能导致的事故类型并确定风险等级 | 每条风险标注事故类型与等级 |
| B03 | 5.1 | 辨识有岗位员工本人参与并签名 | 辨识记录表有员工签名 |
| B04 | 5.2 | 已制定本岗位安全风险管控清单 | 按岗位成表 |
| B05 | 5.2 | 清单包含风险名称、等级、管控措施、责任人四要素 | 抽查四要素齐全 |
| B06 | 5.2 | 已通过公示、书面通知或教育培训告知从业人员 | 有公示照片或告知签字记录 |
| B07 | 5.3 | 生产物料、设备设施、工器具实行定置管理 | 现场有画线且物料未越线 |
| B08 | 5.3 | 作业环境整洁有序 | 抽查现场无明显杂乱 |
| B09 | 5.4 | 疏散通道、安全出口符合规定并保持畅通 | 无占压、出口未上锁 |
| B10 | 5.5 | 设备设施按规定进行经常性维护、保养 | 有维保台账与记录 |
| B11 | 5.5 | 按规定进行定期检测检验,并按规定停用、拆除和报废 | 检测报告在有效期内 |
| B12 | 5.6 | 机械致害、起重致害场所设置明显安全标志 | 抽查无缺失 |
| B13 | 5.6 | 触电、火灾、爆炸、中毒、窒息等危险场所设置明显安全标志 | 抽查无缺失 |
| B14 | 5.7 | 已为从业人员配备个体防护装备 | 有发放标准表及领用记录 |
| B15 | 5.7 | 配备的个体防护装备符合国家标准或行业标准 | 有产品合格证或供应商资质 |
| B16 | 5.7 | 配备的个体防护装备与岗位安全风险相适应 | 抽查岗位适配性 |
| B17 | 5.7 | 督促、指导从业人员正确佩戴、使用 | 有检查纠正记录 |
| B18 | 5.8 | 已建立作业前检查要求(设备设施、安全防护装置、作业环境) | 有制度或岗位检查卡 |
| B19 | 5.8 | 从业人员作业前检查已执行并留记录 | 有连续签字记录 |
| B20 | 5.9 | 有限空间、高处作业及爆破、吊装、动火、临时用电等危险作业履行审批手续 | 各类危险作业均有票证 |
| B21 | 5.9 | 危险作业安排专人进行现场安全管理 | 有监护记录,监护人非作业人员 |
| B22 | 5.9 | 作业前向作业人员说明主要安全风险、作业要求和应急措施 | 有交底签字记录 |
| B23 | 5.9 | 作业现场配备相应的安全防护设备、应急救援装备 | 有配备清单与点验记录 |
| B24 | 5.10 | 已明确"重大变化"情形清单(新工艺、新设备、新材料、新厂区等) | 有变更管理规则 |
| B25 | 5.10 | 发生重大变化时重新组织风险评估并修订操作规程与应急预案 | 有变更评估及文件修订记录 |
| B26 | 5.11 | 对从业人员作业行为开展日常监督检查 | 有巡查记录 |
| B27 | 5.11 | 及时纠正和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 | 有三违处理记录 |
| B28 | 5.12 | 发包或出租时查验承包、承租单位资质,并以协议或合同明确职责 | 有资质查验记录与安全管理协议 |
| B29 | 5.12 | 告知相关方安全风险与防范措施,安排专人协调管理并定期检查 | 有告知签字单、协调人指定、检查记录 |
| B30 | 5.13 | 作为承包、承租方时与对方明确职责并查验场所与设备设施安全条件 | 有职责约定文件与条件查验记录 |
四、要素三:事故隐患排查治理(第 6 章,20 项)
| 编号 | 条款 | 核查内容 | 符合判定要点 |
|---|---|---|---|
| C01 | 6.1 | 隐患排查清单系结合岗位风险管控清单制定 | 两份清单可相互追溯 |
| C02 | 6.1 | 排查清单明确排查范围、内容、方式、频次和责任人 | 五要素齐全 |
| C03 | 6.1 | 排查项由风险管控措施翻译而来,可当场验证 | 抽查排查项具备可操作性 |
| C04 | 6.1 | 按岗位配置排查清单 | 一岗一表 |
| C05 | 6.2 | 已建立事故隐患排查治理奖励机制 | 有机制文件 |
| C06 | 6.2 | 隐患报告渠道畅通,从业人员知晓 | 抽查员工知晓率 |
| C07 | 6.2 | 对发现并报告隐患的人员给予物质或精神奖励 | 有奖励发放记录 |
| C08 | 6.2 | 奖励规则含防滥用条款(首报人认定、虚报处理) | 机制文件中有明确规定 |
| C09 | 6.3 | 按排查清单开展日常隐患排查 | 有连续排查记录 |
| C10 | 6.3 | 排查出的隐患及时采取技术、管理措施治理 | 有治理措施记录 |
| C11 | 6.3 | 不能立即治理的隐患已采取必要的紧急处置措施 | 有紧急处置记录 |
| C12 | 6.3 | 隐患在规定期限内消除 | 可按期整改率统计 |
| C13 | 6.3 | 隐患治理形成闭环(发现、登记、定责任人、定期限、整改、验收六环节) | 抽查台账无缺环 |
| C14 | 6.4 | 主要负责人掌握本行业领域重大事故隐患判定标准 | 现场问询能准确判断 |
| C15 | 6.4 | 定期组织重大事故隐患排查 | 有专项排查记录(至少每半年一次) |
| C16 | 6.4 | 发现的重大事故隐患已及时治理 | 有治理方案及停用、复产记录 |
| C17 | 6.4 | 重大事故隐患按规定报告 | 有报告记录与回执 |
| C18 | 6.5 | 如实记录事故隐患排查治理情况 | 台账记录与实际一致 |
| C19 | 6.5 | 通过信息公示栏等方式向从业人员通报 | 有公示栏及通报记录 |
| C20 | 6.5 | 开展事故隐患警示教育 | 有警示教育活动记录 |
五、要素四:应急准备与处置(第 7 章,15 项)
| 编号 | 条款 | 核查内容 | 符合判定要点 |
|---|---|---|---|
| D01 | 7.1 | 已结合本单位规模和事故特点编制应急预案或现场处置方案 | 有预案文本 |
| D02 | 7.1 | 预案具有针对性和可操作性,非模板照抄 | 抽查内容与本企业实际相符 |
| D03 | 7.1 | 明确报告、处置、救援和避险等事故初期应急处置要求 | 四要素齐全 |
| D04 | 7.1 | 适用"只编现场处置方案"简化的,已完成适用条件自评 | 有自评表且条件成立 |
| D05 | 7.1 | 应急预案经评审或论证 | 有评审或论证记录 |
| D06 | 7.2 | 按规定设置应急设施 | 现场设施齐全可用 |
| D07 | 7.2 | 按规定配备应急物资 | 有物资清单且实物齐全 |
| D08 | 7.2 | 应急设施与物资明确专人管理 | 有管理人指定文件 |
| D09 | 7.2 | 定期检查、维护、保养,确保完好可靠 | 有点检记录,无过期失效 |
| D10 | 7.3 | 定期组织从业人员开展应急演练 | 有演练记录(每季度至少一次) |
| D11 | 7.3 | 从业人员了解应急预案内容 | 抽查能说出要点 |
| D12 | 7.3 | 从业人员熟悉应急处置流程 | 抽查能说清自己在流程中的动作 |
| D13 | 7.3 | 从业人员掌握自救互救和避险逃生技能 | 演练含盲测成分且评估合格 |
| D14 | 7.4 | 明确事故发生后立即启动应急预案的要求 | 预案中有明确启动条件与责任人 |
| D15 | 7.4 | 明确事故报告、通知疏散与确保人身安全的要求 | 有第一响应卡或等效文件 |
六、要素五:检查改进(第 8 章,15 项)
| 编号 | 条款 | 核查内容 | 符合判定要点 |
|---|---|---|---|
| E01 | 8.1 | 每年组织对年度安全生产目标任务完成情况进行总结 | 有年度总结记录 |
| E02 | 8.1 | 检查安全风险管控落实情况 | 有落实情况检查记录 |
| E03 | 8.1 | 检查事故隐患排查治理落实情况 | 有落实情况检查记录 |
| E04 | 8.1 | 检查应急准备与处置落实情况 | 有落实情况检查记录 |
| E05 | 8.1 | 分析存在的问题和不足 | 有问题清单 |
| E06 | 8.1 | 年度总结形成书面报告 | 有书面报告 |
| E07 | 8.1 | 年度总结由主要负责人主持 | 有会议纪要或签到表 |
| E08 | 8.2 | 收集同行业事故案例 | 有案例清单 |
| E09 | 8.2 | 开展同行业事故案例警示教育活动 | 有活动记录与签到 |
| E10 | 8.2 | 落实整改和防范措施 | 有措施落实记录 |
| E11 | 8.2 | 防范措施已固化进制度或操作规程 | 有制度或规程修订记录 |
| E12 | 8.3 | 根据总结和检查结果制定下一年度安全生产目标任务 | 有下年度目标文件 |
| E13 | 8.3 | 下年度目标可量化 | 目标含可量化指标 |
| E14 | 8.3 | 目标分解到责任人 | 有目标分解表 |
| E15 | 8.3 | 目标有明确完成时限 | 分解表含完成时限 |
七、得分统计表
| 要素 | 项数 | 满分 | 实得分 | 得分率 | 短板判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、总体要求 | 20 | 20 | ____ | ____% | 低于 70% 即为短板 |
| 二、安全风险管控 | 30 | 30 | ____ | ____% | 低于 70% 即为短板 |
| 三、事故隐患排查治理 | 20 | 20 | ____ | ____% | 低于 70% 即为短板 |
| 四、应急准备与处置 | 15 | 15 | ____ | ____% | 低于 70% 即为短板 |
| 五、检查改进 | 15 | 15 | ____ | ____% | 低于 70% 即为短板 |
| 合计 | 100 | 100 | ____ | ____% | — |
八、整改优先级清单
自评完成后,把所有 0 分项和 0.5 分项抄到这里排序。优先级规则:
| 优先级 | 判定条件 | 建议完成时限 |
|---|---|---|
| P0 | 0 分项,且对应条款在 F01 中标注为"强制" | 30 日内 |
| P1 | 0 分项,条款标注为"推荐" | 60 日内 |
| P2 | 0.5 分项,条款标注为"强制" | 60 日内 |
| P3 | 0.5 分项,条款标注为"推荐" | 90 日内 |
| 序号 | 编号 | 条款 | 问题描述 | 优先级 | 责任人 | 完成时限 | 验收结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 2 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 3 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 4 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| 5 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
九、四条使用提醒
第一,0.5 分是常态,1 分才是目标。 小微企业的通病是"有制度没执行、有执行没记录"。这类情况只能打 0.5 分。如果自评下来大部分是 0.5 分,说明体系停在纸面上,这不是分数问题,是运行问题。
第二,得分率高不等于没风险。 这张表测的是体系完整度,不是现场安全水平。100 分的企业也可能明天出事故。自评之外,日常的风险管控和隐患排查才是真正的防线。
第三,重点看短板要素,不要只看总分。 总分 75 分但"应急准备与处置"只拿了 6 分(满分 15),说明应急是明显缺口——出事时这道防线是空的。补短板比提总分更重要。
第四,低于 60 分先别急着补文件。 60 分以下通常意味着体系尚未成型,此时补文件只会制造更多"写了用不了"的废纸。建议先做一次系统诊断,明确顺序再动手——参照 F06《90 天落地路线图》的三阶段推进。
十、关于本文件
本检查表由安寰家EHS-COVER研究院依据 GB/T 47911—2026 全部 35 条要求编制,与 F01 条文对照与落地映射表(逐条索引)、F06 90 天落地路线图(推进顺序)配套使用。建议每半年自评一次,年末自评结果直接作为年度总结(8.1)的输入。
免责说明: 本表为自查工具,不构成合规性认定,也不能替代监管部门的监督检查或第三方的评审认证。条款要求以标准正式出版物为准;涉及学时、费用提取、判定标准等具体要求的,请以现行有效的法律法规与行业标准为准。
本文由安寰家EHS-COVER研究院出品;「安寰家」为安寰谷旗下注册商标服务品牌。